


proyecto | propiedad | |
Apariencia | Pasta negra, gris y uniforme. | |
Características de flacidez (mm) GB/T 13477.6 | 0 | |
Tiempo libre (minutos) GB/T 13477.5 | 35, aproximadamente. | |
Velocidad de curado (mm/d) HG/T 4363 | 3,2, aproximadamente. | |
Contenido no volátil (%) GB/T 2793 | 97, aproximadamente. | |
Dureza Shore A GB/T 531.1 | 55, aproximadamente. | |
Resistencia a la tracción (MPa) GB/T 528 | 2,5, aproximadamente. | |
Alargamiento de rotura (%) GB/T 528 | 600, aproximadamente. | |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40~90 | |
Nota: Los resultados están sujetos a cambios debido a la influencia del entorno real. | ||












