Sin burbujas
Hermosos colores
_________________



proyecto | Indicadores técnicos | Materiales básicos | resultado | |||
Apariencia | Una pasta suave, libre de burbujas y condensación. | ninguno | Pasta suave sin burbujas ni cuajado. | |||
Densidad (g/cm³) | Valor especificado ± 0,1 (1,45 ± 0,1) | Ninguno | 1.47 | |||
Hundimiento (mm) | ≤3 | Baño de aluminio no anodizado | 0 | |||
Tiempo de secado de la superficie (h) | ≤3 | vidrio plano | 0.7 | |||
Extruibilidad (ml/min) | ≥150 | 485 Ninguno | 485 | |||
tasa de recuperación elástica % | ≥80 | Vidrio flotado de aluminio anodizado | 87 | |||
Resistencia a la tracción / MPa (23 ℃) | >0,4 | Vidrio flotado de aluminio anodizado | 0.9 | |||
Cohesión a un alargamiento específico después de la inundación | Sin daños | Vidrio flotado de aluminio anodizado | Sin daños | |||
Cohesión después del estirado en frío y el prensado en caliente | Sin daños | Vidrio flotado de aluminio anodizado | Sin daños | |||
Cohesión tras inundaciones e inundaciones | Sin daños | Vidrio flotado de aluminio anodizado | Sin daños | |||
Tasa de pérdida de calidad (%) | ≤8 | anillo de metal | 2 | |||
plastificantes alcanos | Negativo | Ninguno | Sin detección | |||
Nota: Los resultados están sujetos a cambios debido a la influencia del entorno real. | ||||||

















